料金とモデルの比較表
各社の料金とモデルを、一次資料で確かめた範囲だけ表にしましたわ。表ごとに確認日と出典を書いています。料金はよく変わりますので、契約の前には必ず出典のページをご覧くださいまし。
| 項目 | ChatGPTの無料版 | Geminiのプランなし | Claude Free |
|---|---|---|---|
| 会話のモデル | GPT-6 Luna(10月8日から順に。有料はGPT-6 Sol) | 日本語版ヘルプはFlash-Liteのみ。英語版ヘルプは「Auto」で、FlashかProに回ることがある(10月9日から) | 公式資料で確かめられず |
| 広告 | 出ることがある。広告をなくす設定を選ぶと、画像生成などが使えない | 公式資料で確かめられず | 入れない方針(2026年2月4日) |
| 文書・スライドづくり | 公式資料で確かめられず | 公式資料で確かめられず | 10月8日から全プランで正式版。設定の「Cloud code execution and file creation」をオンにする |
| 使用量の上限 | 公式資料で確かめられず | 標準 | 回数はヘルプに書かれていない |
確認日:2026年10月11日。「公式資料で確かめられず」は、10月11日に読んだ公式の資料に書かれていなかった項目ですわ。わからないところを推測で埋めていません。
出典:GPT-6 と Intelligent UI をすべての人に(OpenAI)、Ads in ChatGPT(OpenAIヘルプ)、Geminiアプリ ヘルプ「モデルの利用と上限の変更」日本語版、同 英語版、Build live dashboards and animate explainers with Claude(claude.com)、Claude is a space to think(Anthropic、2月4日)。詳しくはまとめへ。
| プラン | 月額(日本) | 使えるモデル | 使用量の上限 |
|---|---|---|---|
| プランなし | 0円 | 日本語版ヘルプではFlash-Liteのみ。英語版ヘルプでは「Auto」で、多くはFlash-Lite、深い推論が要る質問はFlashかProに回ることがある | 標準 |
| AI Plus | 725円 | Flash-Lite、Flash(切り替わる日はメールで案内) | 標準の2倍 |
| AI Pro | 2,900円 | Flash-Lite、Flash、Pro | 標準の4倍 |
| AI Ultra | 14,500円から | Flash-Lite、Flash、Pro | AI Proの5倍か20倍 |
確認日:2026年10月11日。プランなしの人には10月9日から適用されます。どのモデルでもエフォートを低・中・高から選べ、高くするほど上限を早く使いますわ。Deep Thinkは、日本語版ヘルプでは「AI Pro または AI Ultra」で使えると書かれていますが、英語版ヘルプにこの一文はなく、料金ページではUltraの特典としてだけ載っています。公式ページどうしで食い違っているので、表には入れていません。料金ページのAI Plusの欄には、確認した時点でも「3.1 Proへのアクセス」と書かれていて、ヘルプと合っていませんの。
出典:Geminiアプリ ヘルプ「モデルの利用と上限の変更」日本語版、同 英語版、Google AI プラン(日本)。詳しくは詳しい版へ。
| プラン | 毎月のAPI枠 | 補足 |
|---|---|---|
| Max 5x | 100ドル | Consoleの組織をつないで受け取る |
| Max 20x | 200ドル | Consoleの組織をつないで受け取る |
| Team(Standard席) | 1席20ドル | チーム全体で月500ドルまで |
| Team(Premium席) | 1席100ドル | チーム全体で月500ドルまで |
| Free・Pro・Enterprise | 対象外 | 設定画面にAPI枠の欄が出ない |
確認日:2026年10月11日。使える先はClaude API、Managed Agents、Agent SDK、Playgroundです。Claude Codeと、Claudeアプリの追加利用には使えませんわ。余りは繰り越さず、請求期間の終わりに消えます。新しく契約した人は、7日たってから受け取れますの。
出典:API credits for Max and Team plans(Claude公式ドキュメント)。詳しくは詳しい版へ。
| 項目 | Nano Banana 2.1 | Nano Banana 2 | 差 |
|---|---|---|---|
| 画像1枚(1K) | 0.0336 | 0.067 | ほぼ半分 |
| 画像1枚(2K) | 0.0504 | 0.101 | ほぼ半分 |
| 画像1枚(4K) | 0.113 | 0.151 | 約25%安い |
| 入力(100万トークン) | 1.50 | 0.50 | 3倍に上がった |
| 文字と思考の出力(100万トークン) | 7.50 | 3.00 | 2.5倍に上がった |
確認日:2026年10月11日。Nano Banana 2は非推奨になりましたが、10月11日時点で終了日は決まっていませんわ。
出典:Gemini APIの料金(公式)、Gemini APIの変更履歴(公式)。詳しくは詳しい版へ。
| サービス・プラン | 広告 | 補足 |
|---|---|---|
| ChatGPTの無料版 | 出ることがある | 使える回数が減る代わりに広告をなくす設定がある。選ぶと画像生成などは使えない |
| ChatGPT Go | 出ることがある | 広告をなくす設定は選べない |
| ChatGPT Plus・Pro・Business・Enterprise・Edu | 出ない | OpenAIのヘルプで、広告が出ないプランとして挙がっている |
| Claude(全プラン) | 入れない方針 | 2026年2月4日にAnthropicが決めた。見直すときは理由を説明するとしている |
確認日:2026年10月11日。ChatGPTは、18歳未満と判断したアカウントには広告を出しません。10月5日に発表した画像生成中の写真入り広告は、10月後半から米国で一部の広告主と試すもので、日本での予定は発表されていませんわ。
出典:Ads in ChatGPT(OpenAIヘルプ)、人々の AI 活用に合わせた広告づくり(OpenAI、10月5日)、Claude is a space to think(Anthropic、2月4日)。詳しくは詳しい版へ。
| 項目 | OpenAI(textGrain) | Anthropic(Claude) |
|---|---|---|
| 入れる範囲 | EUの利用者のChatGPTとCodexに、10月5日から数週間かけて | Claudeが提供されている全地域。8月2日以降のモデルは発売時から、それより前のモデルにも順に |
| API | 一部のモデルで自分でオンにする。既定はオフ | APIにも入る |
| 検出の道具 | 審査を通った研究者と専門の団体だけ | 非公開プレビュー。規制当局、報道機関、研究者などに限る |
| 手直しへの強さ | 400トークンの英語の回答で、1割を言い換えると検出率は約92%から66%、4分の1で17% | 軽い手直しでは消えにくく、すべての語を替える書き直しで消える |
確認日:2026年10月11日。OpenAIは、透かしが見つからないことを人が書いた証拠にはできないと書いていますわ。
出典:Our approach to EU text provenance rules(OpenAI、10月5日)、How Claude's text watermarking works(Anthropic、8月14日)、How Claude marks AI-generated content(Claudeヘルプ)。詳しくは詳しい版へ。
速報はXに先に出しますの
このサイトは、Xのポストを詳しく読むための場所ですわ。いちばん早いのはXですので、よろしければフォローしてくださいまし。